| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BoligmarkedetI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.520 parcel- og række/dobbelthuse, 15.694 lejligheder og 81 fritidshuse. Herudover findes der 2838 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 50,5 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 19,8 %.Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 34.652 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2800 Kongens Lyngby", der rammer en pris på 53.045 kr. (seneste opgørelse 2025K2). Nedenfor får du et hurtigt overblik over de seneste huspriser, handler og salgstider fra 2. kvt. 2025. De viste tal er gennemsnitstal for hele Lyngby-Taarbæk Kommune, men der er også adgang til priser på postnummerniveau. → Se boligpriserne i dit postnummer |
|
Parcel- & rækkehuse: |
|
| Kvmpriser, kommunen (gns) | 52.627 kr. |
| Kvmpriser, landet (gns) | 17.975 kr. |
| Antal handler, seneste kvt. | 122 |
| Salgstider, kommunen (gns) | 81 dage |
| Salgstider, landet (gns) | dage |
![]() |
|
Ejerlejligheder: |
|
| Kvmpriser, kommunen (gns) | 42.858 kr. |
| Kvmpriser, landet (gns) | 37.867 kr. |
| Antal handler, seneste kvt. | 84 |
| Salgstider, kommunen (gns) | 111 dage |
| Salgstider, landet (gns) | dage |
![]() |
|
Fritidshuse: |
|
| Kvmpriser, kommunen (gns) | N/A kr. |
| Kvmpriser, landet (gns) | 22.775 kr. |
| Antal handler, seneste kvt. | 1 |
| Salgstider, kommunen (gns) | 0 dage |
| Salgstider, landet (gns) | dage |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|





