☰ |
Vil du flytte? I Lyngby-Taarbæk har vi plads til hele famlienKommunen er attraktiv for alle; veldrevne vuggestuer og børnehaver og plejetilbud til ældre samt et rigt foreningsliv. Læg dertil et voksende antal virksomheder med højt uddannet arbejdskraft.Universitetet DTU ligger i centrum af Vidensbyen omkranset af nogle af landets bedste skoler og uddannelsesinstitutioner. Specialbutikkerne er koncentreret i bymidten, mens detailhandlen er spredt ud over kommunen. Vi har S-tog og lokalbane, motorveje og cykelstier. I den grønne kommune finder du også skove, åer og søer med Baadfarten. Tæt på Øresund ligger Dyrehaven, Bakken og Taarbæk Havn. Se hvordan vi ligger i forhold til andre kommuner. |
|
Skat
Udskrivningsprocent (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 24,38 |
København | -0,78 |
Frederiksberg | +0,19 |
Gentofte | -0,04 |
Gladsaxe | -0,78 |
Rudersdal | -1,02 |
Kirkeskat (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 0,60 |
København | +0,20 |
Frederiksberg | -0,10 |
Gentofte | -0,20 |
Gladsaxe | +0,15 |
Rudersdal | -0,03 |
Grundskyldspromille (‰) |
|
Lyngby-Taarbæk | 6,700 |
København | -1,600 |
Frederiksberg | -3,600 |
Gentofte | -1,600 |
Gladsaxe | -0,800 |
Rudersdal | +2,900 |
|
Kultur & Fritid
Antal biblioteker (alle betjeningssteder) |
|
Lyngby-Taarbæk | 4 |
København | +17 |
Frederiksberg | 0 |
Gentofte | +2 |
Gladsaxe | +1 |
Rudersdal | 0 |
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer) |
|
Lyngby-Taarbæk | 70 |
København | -20 |
Frederiksberg | -21 |
Gentofte | -3 |
Gladsaxe | -19 |
Rudersdal | -20 |
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 328 |
København | +185 |
Frederiksberg | +85 |
Gentofte | +224 |
Gladsaxe | -65 |
Rudersdal | +261 |
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.127 |
København | -225 |
Frederiksberg | +170 |
Gentofte | +952 |
Gladsaxe | +706 |
Rudersdal | +527 |
|
Boligpriser
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 3. kvt (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 48.649 |
København | +3.830 |
Frederiksberg | +23.676 |
Gentofte | +8.412 |
Gladsaxe | -8.258 |
Rudersdal | -6.375 |
Ejerlejligheder, kvmpris - 3. kvt (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 38.930 |
København | +13.660 |
Frederiksberg | +22.068 |
Gentofte | +9.137 |
Gladsaxe | -3.226 |
Rudersdal | -4.763 |
|
Børn & Pasning
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 3.708 |
København | +67 |
Frederiksberg | -205 |
Gentofte | -69 |
Gladsaxe | +196 |
Rudersdal | -198 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 2.104 |
København | -4 |
Frederiksberg | -203 |
Gentofte | -199 |
Gladsaxe | +298 |
Rudersdal | -164 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 2.104 |
København | -4 |
Frederiksberg | -203 |
Gentofte | -199 |
Gladsaxe | +298 |
Rudersdal | -164 |
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige |
|
Lyngby-Taarbæk | 112,5 |
København | -37,2 |
Frederiksberg | -8,8 |
Gentofte | +0,4 |
Gladsaxe | -36,3 |
Rudersdal | -22,7 |
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige |
|
Lyngby-Taarbæk | 88,3 |
København | -40,5 |
Frederiksberg | -2,8 |
Gentofte | -7,7 |
Gladsaxe | -43,7 |
Rudersdal | -28,1 |
|
Skole & undervisning
Antal folkeskoler |
|
Lyngby-Taarbæk | 9 |
København | +54 |
Frederiksberg | +1 |
Gentofte | +3 |
Gladsaxe | +2 |
Rudersdal | -1 |
Gennemsnitlig skolestørrelse |
|
Lyngby-Taarbæk | 664 |
København | -24 |
Frederiksberg | +17 |
Gentofte | -89 |
Gladsaxe | -120 |
Rudersdal | +64 |
Gennemsnitlig klassekvotient |
|
Lyngby-Taarbæk | 22,5 |
København | +0,2 |
Frederiksberg | -0,1 |
Gentofte | 0,0 |
Gladsaxe | +0,3 |
Rudersdal | -0,8 |
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 74.371 |
København | +5.982 |
Frederiksberg | -976 |
Gentofte | -2.995 |
Gladsaxe | +44.357 |
Rudersdal | +3.627 |
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 10.491 |
København | -3.216 |
Frederiksberg | -3.236 |
Gentofte | -59 |
Gladsaxe | +1.839 |
Rudersdal | +558 |
|
Indbyggere & Politik
Indbyggertal den 1. januar |
|
Lyngby-Taarbæk | 58.538 |
København | +600.812 |
Frederiksberg | +46.361 |
Gentofte | +16.495 |
Gladsaxe | +12.062 |
Rudersdal | -1.301 |
Befolkningstæthed (indb/km2) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.509 |
København | +5.745 |
Frederiksberg | +10.548 |
Gentofte | +1.422 |
Gladsaxe | +1.326 |
Rudersdal | -729 |
Andel 0-5-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 6,0 |
København | +0,6 |
Frederiksberg | +0,3 |
Gentofte | -0,1 |
Gladsaxe | +1,2 |
Rudersdal | +0,7 |
Andel 6-16-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 13,3 |
København | -4,0 |
Frederiksberg | -3,8 |
Gentofte | +1,0 |
Gladsaxe | +0,4 |
Rudersdal | +1,0 |
Andel 17-64-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 61,0 |
København | +12,4 |
Frederiksberg | +5,7 |
Gentofte | -2,9 |
Gladsaxe | +1,1 |
Rudersdal | -5,6 |
Andel 65+-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 19,8 |
København | -9,1 |
Frederiksberg | -2,3 |
Gentofte | +1,9 |
Gladsaxe | -2,8 |
Rudersdal | +3,8 |
Areal (km2) |
|
Lyngby-Taarbæk | 39 |
København | +52 |
Frederiksberg | -30 |
Gentofte | -13 |
Gladsaxe | -14 |
Rudersdal | +35 |
Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi. Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned. |