☰![]() |
Vil du flytte? I Lyngby-Taarbæk har vi plads til hele famlienKommunen er attraktiv for alle; veldrevne vuggestuer og børnehaver og plejetilbud til ældre samt et rigt foreningsliv. Læg dertil et voksende antal virksomheder med højt uddannet arbejdskraft.Universitetet DTU ligger i centrum af Vidensbyen omkranset af nogle af landets bedste skoler og uddannelsesinstitutioner. Specialbutikkerne er koncentreret i bymidten, mens detailhandlen er spredt ud over kommunen. Vi har S-tog og lokalbane, motorveje og cykelstier. I den grønne kommune finder du også skove, åer og søer med Baadfarten. Tæt på Øresund ligger Dyrehaven, Bakken og Taarbæk Havn. Se hvordan vi ligger i forhold til andre kommuner. |
|
Skat
Udskrivningsprocent (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 24,38 |
København | -0,68 |
Frederiksberg | -0,91 |
Gentofte | -0,21 |
Gladsaxe | -0,78 |
Rudersdal | -1,17 |
Kirkeskat (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 0,62 |
København | +0,18 |
Frederiksberg | -0,12 |
Gentofte | -0,22 |
Gladsaxe | +0,13 |
Rudersdal | -0,05 |
Grundskyldspromille (‰) |
|
Lyngby-Taarbæk | 21,485 |
København | +12,515 |
Frederiksberg | +3,265 |
Gentofte | -5,485 |
Gladsaxe | +1,515 |
Rudersdal | +1,445 |
|
Kultur & Fritid
Antal biblioteker (alle betjeningssteder) |
|
Lyngby-Taarbæk | 3 |
København | +18 |
Frederiksberg | +2 |
Gentofte | +3 |
Gladsaxe | +2 |
Rudersdal | +1 |
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer) |
|
Lyngby-Taarbæk | 70 |
København | -20 |
Frederiksberg | -21 |
Gentofte | -3 |
Gladsaxe | -19 |
Rudersdal | -20 |
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 292 |
København | +204 |
Frederiksberg | +91 |
Gentofte | +270 |
Gladsaxe | -26 |
Rudersdal | +279 |
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.154 |
København | -183 |
Frederiksberg | +70 |
Gentofte | +841 |
Gladsaxe | +569 |
Rudersdal | +471 |
|
Boligpriser
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 46.725 |
København | -453 |
Frederiksberg | +20.533 |
Gentofte | +10.377 |
Gladsaxe | -10.162 |
Rudersdal | -8.210 |
Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 36.410 |
København | +11.634 |
Frederiksberg | +16.934 |
Gentofte | +6.642 |
Gladsaxe | -4.866 |
Rudersdal | -394 |
|
Børn & Pasning
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 3.424 |
København | +249 |
Frederiksberg | -45 |
Gentofte | -10 |
Gladsaxe | +313 |
Rudersdal | +16 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.994 |
København | +26 |
Frederiksberg | -122 |
Gentofte | -140 |
Gladsaxe | +268 |
Rudersdal | -74 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.994 |
København | +26 |
Frederiksberg | -122 |
Gentofte | -140 |
Gladsaxe | +268 |
Rudersdal | -74 |
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige |
|
Lyngby-Taarbæk | 113,2 |
København | -38,7 |
Frederiksberg | -7,3 |
Gentofte | -1,8 |
Gladsaxe | -35,8 |
Rudersdal | -21,5 |
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige |
|
Lyngby-Taarbæk | 87,5 |
København | -40,9 |
Frederiksberg | +1,9 |
Gentofte | -9,6 |
Gladsaxe | -42,3 |
Rudersdal | -26,6 |
|
Skole & undervisning
Antal folkeskoler |
|
Lyngby-Taarbæk | 9 |
København | +54 |
Frederiksberg | +1 |
Gentofte | +3 |
Gladsaxe | +2 |
Rudersdal | -1 |
Gennemsnitlig skolestørrelse |
|
Lyngby-Taarbæk | 650 |
København | -18 |
Frederiksberg | +31 |
Gentofte | -56 |
Gladsaxe | -101 |
Rudersdal | +102 |
Gennemsnitlig klassekvotient |
|
Lyngby-Taarbæk | 21,8 |
København | +0,7 |
Frederiksberg | +0,4 |
Gentofte | +0,9 |
Gladsaxe | +1,3 |
Rudersdal | +0,5 |
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 75.379 |
København | +3.505 |
Frederiksberg | -5.659 |
Gentofte | -5.773 |
Gladsaxe | +25.877 |
Rudersdal | -2.835 |
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.) |
|
Lyngby-Taarbæk | 9.981 |
København | -2.878 |
Frederiksberg | -3.068 |
Gentofte | +40 |
Gladsaxe | +987 |
Rudersdal | +312 |
|
Indbyggere & Politik
Indbyggertal den 1. januar |
|
Lyngby-Taarbæk | 58.434 |
København | +595.230 |
Frederiksberg | +46.230 |
Gentofte | +16.404 |
Gladsaxe | +11.567 |
Rudersdal | -1.241 |
Befolkningstæthed (indb/km2) |
|
Lyngby-Taarbæk | 1.506 |
København | +5.749 |
Frederiksberg | +10.524 |
Gentofte | +1.417 |
Gladsaxe | +1.305 |
Rudersdal | -726 |
Andel 0-5-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 6,0 |
København | +0,8 |
Frederiksberg | +0,4 |
Gentofte | 0,0 |
Gladsaxe | +1,2 |
Rudersdal | +0,9 |
Andel 6-16-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 13,4 |
København | -4,0 |
Frederiksberg | -3,7 |
Gentofte | +1,2 |
Gladsaxe | +0,4 |
Rudersdal | +1,0 |
Andel 17-64-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 60,9 |
København | +12,3 |
Frederiksberg | +5,6 |
Gentofte | -2,9 |
Gladsaxe | +1,1 |
Rudersdal | -5,7 |
Andel 65+-årige (%) |
|
Lyngby-Taarbæk | 19,6 |
København | -9,0 |
Frederiksberg | -2,1 |
Gentofte | +1,7 |
Gladsaxe | -2,6 |
Rudersdal | +3,9 |
Areal (km2) |
|
Lyngby-Taarbæk | 39 |
København | +51 |
Frederiksberg | -30 |
Gentofte | -13 |
Gladsaxe | -14 |
Rudersdal | +35 |
Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi. Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned. |
